| Modelo Model | Método Method | Escala Range | Tests |
|---|---|---|---|
| K-9047S | Midget / DPD | 0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 ppm Cl (libre, total) / (free,total) | 105 |
| K-1768 | Midget / DPD | 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 ppm Cl (libre, total) / (free,total) | 105 |
| K-1768-2 | Midget / DPD | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4, 6, 8, 10 ppm Cl (libre, total) / (free,total) | 105 |
| K-1515A | FAS-DPD | 1 gota / drop= 0.2 o 0.5 ppm Cl (libre,total) / (free,total) | 75 |
| CHECKIT | Disco / DPD | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 (libre,total) / (free,total) | 40 |





