Modelo Model | Escala Range | * ATC | Precisión Accuracy |
---|---|---|---|
FTK-6001i | pH: 0.01- 14.00 | Sí / Yes | ± 0.02 pH |
FTK-6002i | Cond: 0 ~ 19990 µS | Sí / Yes | ± 1% |
FTK-6003i | TDS: 0 ~ 19990 ppm | Sí / Yes | ± 1% |
FTK-6004i | ORP: -1999 ~ + 1999 mV | n/a | ± 2% |
FTK-6005i | Sal: 10 ~ 10.000 ppm | Sí / Yes | ± 1% |
FTK-8200i | pH: 0.01 ~ 14.00 ORP: -1999 ~ 2000 mV Cond: 0.0 ~ 100000 µS TDS: 0.0 ~ 66700 ppm Sal: 0 ~ 50000 ppm Temp.: 0 ~ 110 °C | Sí / Yes n/a Sí / Yes Sí / Yes Sí / Yes | ± 0.01 pH ± 2% ± 2% ± 2% ± 2% ± 0.2% |
* ATC: Automatic Temperature Compensation
Pocket tester FTK replacement
Électrode pour FTK-6001i pH
Électrode pour FTK-6001i pH Plano
Électrode pour FTK-6002i/3i/5i Cond/TDS/Sal
Électrode pour FTK-6004i ORP
